Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aldrans (8) | 13 | 0 | |
Prockenhöfe | 0 | 0 | |
Rans | 0 | 0 | |
Schaufelackerhof | 0 | 0 | |
Seehüterhof | 0 | 0 | |
Wiesenhöfe | 0 | 0 | |
Haller Innbrücke | 0 | 0 | |
Peerhöfe | 0 | 0 | |
Taxerhof | 0 | 0 | |
Einsiedlhof | 0 | 0 | |
Zifres | 0 | 0 | |
Hörtnaglalm | 0 | 0 | |
Innerellbögen | 0 | 0 | |
Kellerhütte | 0 | 0 | |
Meißner Haus | 0 | 0 | |
Niederstraße | 0 | 0 | |
Oberellbögen | 0 | 0 | |
Oberstraße | 0 | 0 | |
Rosenjochhütte | 0 | 0 | |
Flaurling-Bahnhof | 0 | 0 | |
Ram | 0 | 0 | |
Fulpmes (11) | 305 | 2 | |
Medraz | 23 | 0 | |
Panorama-Restaurant | 0 | 0 | |
Vergör | 0 | 0 | |
Außerwald | 0 | 0 | |
Bergerkapelle | 0 | 0 | |
Sankt Magdalena | 0 | 0 | |
Aldranser Alm | 0 | 0 | |
Ampass (10) | 38 | 0 | |
Egger | 0 | 0 | |
Kögl | 0 | 0 | |
Zimmertal | 0 | 0 | |
Axams (11) | 67 | 2 | |
Axamer Lizum | 0 | 0 | |
Kalchgruben | 0 | 0 | |
Knappenhof | 0 | 0 | |
Wollbell | 0 | 0 | |
Zachen Aste | 0 | 0 | |
Birgitzer Alm | 0 | 0 | |
Kristenhöfe | 0 | 0 | |
Ellbögen (25) | 42 | 0 | |
Boscheben | 0 | 0 | |
Hinterlarcher | 0 | 0 | |
Penzen | 0 | 0 | |
Walzn | 0 | 0 | |
Schafhütte | 0 | 0 | |
Gröbenhof | 0 | 0 | |
Bettelwurfhütte | 0 | 0 | |
Hallerangeralm | 0 | 0 | |
Hallerangerhaus | 0 | 0 | |
Walderbrücke | 0 | 0 |
Results 6865 to 6916 of 9308