Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Säge | 0 | 0 | |
Sankt Margarethen | 19 | 0 | |
Winkel | 0 | 0 | |
Infang | 0 | 0 | |
Kaiserbergalm | 0 | 0 | |
Kaisers | 20 | 0 | |
Kressbrunnen | 0 | 0 | |
Leite | 0 | 0 | |
Pill | 29 | 0 | |
Puit | 0 | 0 | |
Ramolalm | 0 | 0 | |
Ramolhaus | 0 | 0 | |
Rechenau | 0 | 0 | |
Schäferhütte (bei Sonnbergalm) | 0 | 0 | |
Vent | 412 | 0 | |
Wildmoos | 0 | 0 | |
Zargertaje | 0 | 0 | |
Samoar Hütte | 0 | 0 | |
Alphaus Zirmbach | 0 | 0 | |
Haslach | 0 | 0 | |
Sankt Anna | 0 | 0 | |
Stamser Alm | 0 | 0 | |
Glöck | 0 | 0 | |
Klufthütte | 0 | 0 | |
Seehof | 0 | 0 | |
Strad | 0 | 0 | |
Walchenbach | 0 | 0 | |
Farchat | 0 | 0 | |
Finstertaler Sennhütte | 0 | 0 | |
Guben-Schweinfurter-Hütte | 0 | 0 | |
Legeralm | 0 | 0 | |
Muhre | 0 | 0 | |
Neudorf | 0 | 0 | |
Reichalm | 0 | 0 | |
Sand | 0 | 0 | |
Tölderboden | 0 | 0 | |
Tumpen | 19 | 0 | |
Auders | 0 | 0 | |
Galflun Alpe | 0 | 0 | |
Larchach | 0 | 0 | |
Moosanger | 0 | 0 | |
Obermühlbach | 0 | 0 | |
Lehen | 0 | 0 | |
Lochlehn | 0 | 0 | |
Neder | 0 | 0 | |
Platte | 0 | 0 | |
Raindl | 0 | 0 | |
Rettenbachalm | 0 | 0 | |
Rofenbergalm | 0 | 0 | |
Schäferhütte (2x) | 0 | 0 | |
Schönwieshütte | 0 | 0 | |
Seiten | 1 | 0 |
Résultats 6969 à 7020 sur 9308