Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Termeno sulla strada del vino | 81 | 0 | |
Trodena nel Parco Naturale | 21 | 0 | |
St. Walburg | 21 | 0 | |
Varna (2) | 42 | 1 | |
St. Magdalena (Villnöß) | 0 | 0 | |
Weitental | 22 | 0 | |
Niedervintl | 29 | 0 | |
Ponte Gardena | 28 | 0 | |
Nova Levante | 34 | 0 | |
Ponticolo | 0 | 0 | |
Ritten (14) | 1 | 0 | |
Niederlana | 0 | 0 | |
Borghetto | 1 | 0 | |
Levico | 0 | 0 | |
Treviso | 0 | 0 | |
Verona | 0 | 0 | |
Ala | 1 | 0 | |
Aldeno | 0 | 0 | |
Amblàr | 0 | 0 | |
Avio | 0 | 0 | |
Bedollo | 0 | 0 | |
Bondone | 0 | 0 | |
Brione | 0 | 0 | |
Caldes | 0 | 0 | |
Campodenno | 0 | 0 | |
Canazei | 1 | 0 | |
Castelfondo | 0 | 0 | |
Castello-Molina di Fiemme | 0 | 0 | |
Castelnuovo | 0 | 0 | |
Cavareno | 0 | 0 | |
Cavizzana | 0 | 0 | |
Comano Terme | 0 | 0 | |
Condino | 0 | 0 | |
Darè | 0 | 0 | |
Faver | 0 | 0 | |
Garniga Terme | 0 | 0 | |
Gereut | 0 | 0 | |
Ledro | 0 | 0 | |
Levico Terme
Termine non preferito (UF): Löweneck | 1 | 0 | |
Massimeno | 0 | 0 | |
Mezzocorona | 0 | 0 | |
Montagne | 0 | 0 | |
Mori | 0 | 0 | |
Torbole | 0 | 0 | |
Nave San Rocco | 0 | 0 | |
Panchià | 0 | 0 | |
Pellizzano | 0 | 0 | |
Pieve Tesino | 0 | 0 | |
Pinzolo | 0 | 0 | |
Pomarolo | 0 | 0 | |
Prezzo | 0 | 0 | |
Rumo | 0 | 0 |
Risultati da 8841 a 8892 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- ...
- 179
- Prossimo »