Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Pelugo | 0 | 0 | |
Pieve di Bono | 0 | 0 | |
Predazzo | 0 | 0 | |
Romallo | 0 | 0 | |
Romeno | 0 | 0 | |
Ronzone | 0 | 0 | |
Roverè della Luna | 1 | 0 | |
Rovereto | 2 | 0 | |
Ruffrè | 0 | 0 | |
San Michele all’Adige | 0 | 0 | |
Sfruz | 0 | 0 | |
Smarano | 0 | 0 | |
Soraga | 0 | 0 | |
Storo | 0 | 0 | |
Telve | 0 | 0 | |
Telve di Sopra | 0 | 0 | |
Tenno | 0 | 0 | |
Terragnolo | 0 | 0 | |
Terzolas | 0 | 0 | |
Torcegno | 0 | 0 | |
Tuenno | 0 | 0 | |
Vattaro | 0 | 0 | |
Vervò | 0 | 0 | |
Vignola Falesina | 0 | 0 | |
Vigo di Fassa | 0 | 0 | |
Vigo Rendena | 0 | 0 | |
Vigolo Vattaro | 0 | 0 | |
Volano | 0 | 0 | |
Zuclo | 0 | 0 | |
Wangen (Ritten) | 0 | 0 | |
Valles | 14 | 0 | |
Assisi | 3 | 0 | |
Venedig | 4 | 0 | |
Brescia | 1 | 0 | |
Garda | 0 | 0 | |
Siffian | 0 | 0 | |
Signat | 0 | 0 | |
Unterinn | 43 | 0 | |
Rio di Pusteria (3) | 52 | 2 | |
Spinga | 9 | 1 | |
Klausen (Südtirol) (2) | 0 | 2 | |
Gufidaun | 31 | 0 | |
Oberwielenbach | 6 | 0 | |
Cassino | 1 | 0 | |
Auronzo di Cadore (1) | 0 | 0 | |
Findenzo | 0 | 0 | |
Neapel | 0 | 0 | |
Trentino (219) | 1 | 2 | |
Albiano | 0 | 0 | |
Arco | 0 | 0 | |
Baselga di Pinè | 0 | 0 | |
Bersone | 0 | 0 |
Risultati da 8945 a 8996 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- ...
- 179
- Prossimo »