
Showing 9353 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kälbersalvealm | 0 | 0 | |
Kasbichlalm | 0 | 0 | |
Kinzling | 0 | 0 | |
Kinzlinger Alm | 0 | 0 | |
Lagfeldenalm | 0 | 0 | |
Lindlalm | 0 | 0 | |
Nachtsöllbergalm | 0 | 0 | |
Nagei | 0 | 0 | |
Neuhegenalm | 0 | 0 | |
Obere Steinbergalm | 0 | 0 | |
Salvenhaus | 0 | 0 | |
Scharlingtalalm | 0 | 0 | |
Scheibenschlag-Niederalm | 0 | 0 | |
Stöckl-Kreuzbergalm | 0 | 0 | |
Tagweidl | 0 | 0 | |
Vorderwindau | 0 | 0 | |
Zieplhöfe | 0 | 0 | |
Bezirk Kufstein (858) | 0 | 1 | |
Aichat | 0 | 0 | |
Unterachleit | 0 | 0 | |
Dreigrafen | 0 | 0 | |
Gschwendt | 0 | 0 | |
Lengau | 0 | 0 | |
Rehabilitationszentrum Bad Häring | 0 | 0 | |
Werlberg | 0 | 0 | |
Anger | 0 | 0 | |
Brandalm | 8 | 0 | |
Brandenberger Rossalm | 0 | 0 | |
Brandl | 0 | 0 | |
Burgstall (Brandenberg) | 0 | 0 | |
Eilalm | 0 | 0 | |
Erzherzog-Johann-Klause- Schutzhaus | 0 | 0 | |
Haaser | 0 | 0 | |
Haidach (Brandenberg) | 0 | 0 | |
Labeggalm | 0 | 0 | |
Lahnalm | 0 | 0 | |
Mösl | 0 | 0 | |
Pinegg | 0 | 0 | |
Pircheralm (2x) | 0 | 0 | |
Untere Schmaleggalm | 0 | 0 | |
Breitenbach am Inn (33) | 0 | 0 | |
Antner | 0 | 0 | |
Endtal | 0 | 0 | |
Jocher Kapelle | 0 | 0 | |
Nachberg-Hochleger | 0 | 0 | |
Perau | 0 | 0 | |
Vogelsang | 0 | 0 | |
Hohenbrunn | 0 | 0 | |
Zimmermoos | 0 | 0 | |
Aschinger Alm | 0 | 0 |
Results 301 to 350 of 9353