Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Zare | 0 | 0 | |
Bannberg | 12 | 0 | |
Bärenwirt | 0 | 0 | |
Forsthütte | 0 | 0 | |
Gamperkaser | 0 | 0 | |
Gamperlehütte | 0 | 0 | |
Gollerkaser | 0 | 0 | |
Kuenzer Alm | 0 | 0 | |
Mairkaser | 0 | 0 | |
Mehrhaus | 0 | 0 | |
Neustallalm | 0 | 0 | |
Niedertscheider | 0 | 0 | |
Oberhecherkaser | 0 | 0 | |
Obertscheider | 0 | 0 | |
Pedretscherkaser | 0 | 0 | |
Sankt Korbinian | 0 | 0 | |
Waldhuberkaser | 0 | 0 | |
Winkler | 0 | 0 | |
Brunn | 0 | 0 | |
Gliefenalm | 0 | 0 | |
Hochkofl | 0 | 0 | |
Hochlan | 0 | 0 | |
Hofeletalm | 0 | 0 | |
Kuenz | 0 | 0 | |
Lungkofl | 0 | 0 | |
Beim Troger | 0 | 0 | |
Alkus | 0 | 0 | |
Gwabl | 0 | 0 | |
Raggeralm | 0 | 0 | |
Kerschbaumeralm-Schutzhaus | 0 | 0 | |
Linderhütte | 0 | 0 | |
Wiesenhütte | 0 | 0 | |
Ascher Alm | 0 | 0 | |
Stalanzalpe | 0 | 0 | |
Bichlifelder | 0 | 0 | |
Grieshaus | 0 | 0 | |
Larsenn | 0 | 0 | |
Senftenberghütte | 0 | 0 | |
Gampertun | 0 | 0 | |
Versing Alm | 0 | 0 | |
Fallmid | 0 | 0 | |
Heuberg | 0 | 0 | |
Hexenseehütte | 0 | 0 | |
Spiss (5) | 8 | 0 | |
Leiterbergalpe | 0 | 0 | |
Obere Alpe | 0 | 0 | |
Zams (33) | 100 | 3 | |
Grist | 0 | 0 | |
Lahnbach | 0 | 0 | |
Lötz | 0 | 0 | |
Medriolhütte | 0 | 0 | |
Steinsee-Hütte | 0 | 0 |
Resultados 3693 a 3744 de 9308