Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Issenangeralm | 0 | 0 | |
Kartnall | 29 | 0 | |
Klamperbergalm | 0 | 0 | |
Krößbach | 24 | 0 | |
Ranalt | 76 | 0 | |
Roacher | 0 | 0 | |
Seduck | 0 | 0 | |
Starkenburger Hütte | 0 | 0 | |
Teiser | 0 | 0 | |
Dorf (Neustift) | 81 | 0 | |
Hillgräben | 0 | 0 | |
Hochried | 0 | 0 | |
Hornbachhöfe | 0 | 0 | |
Frader Alm | 0 | 0 | |
Gereit | 0 | 0 | |
Haideggeralm | 0 | 0 | |
Innertal | 0 | 0 | |
Kastnerbergalm | 0 | 0 | |
Pfeiferhof | 0 | 0 | |
Steineralm | 0 | 0 | |
Oberperfuss (23) | 34 | 2 | |
Aigen | 0 | 0 | |
Angeralm | 0 | 0 | |
Brandstatt | 0 | 0 | |
Dickicht | 0 | 0 | |
Kengelscheiben | 0 | 0 | |
Roßkogelhütte | 0 | 0 | |
Europabrücke | 2 | 0 | |
Sillwerk | 79 | 0 | |
Autenhöfe | 0 | 0 | |
Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Buecher | 0 | 0 | |
Dresdner Hütte | 2 | 0 | |
Falbeson | 0 | 0 | |
Falbesoner Ochsenalm | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Kaserstattalm | 0 | 0 | |
Milders | 70 | 0 | |
Mutterbergalm | 2 | 0 | |
Neue Regensburger Hütte | 0 | 0 | |
Nürnberger Hütte | 0 | 0 | |
Oberberg (Stubai) | 57 | 0 | |
Obere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Oberegg | 1 | 0 | |
Pinnisalm | 1 | 0 | |
Salcher | 0 | 0 | |
Schangelairalm | 0 | 0 | |
Schellegrubealm | 0 | 0 | |
Schmieden | 0 | 0 | |
Schöckbichlalm | 0 | 0 | |
Seducker Hochalm | 0 | 0 | |
Stöcklenalm | 0 | 0 |
Resultaten 6345 tot 6396 van 9308