
9353 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Unterpettnau | 0 | 0 | |
Seiserhütte | 0 | 0 | |
Pfons (19) | 4 | 0 | |
Frontalalm | 0 | 0 | |
Nellenhütte | 0 | 0 | |
Waldfrieden | 0 | 0 | |
Stacklhöfe | 0 | 0 | |
Stickelberghof | 0 | 0 | |
Ranggen (5) | 23 | 0 | |
Itzlranggen | 0 | 0 | |
Omesberghof | 0 | 0 | |
Nördlinger Hütte | 0 | 0 | |
Gleirschalm | 0 | 0 | |
Pforzheimer Hütte, Witzenmannhaus | 0 | 0 | |
Schäfalm | 0 | 0 | |
Scharnitz (24) | 88 | 1 | |
Amtssäge | 0 | 0 | |
Arntalhütte | 0 | 0 | |
Birkkarhütte | 0 | 0 | |
Gießenbach | 0 | 0 | |
Hochalm | 0 | 0 | |
Lablehner | 0 | 0 | |
Bärenbad | 1 | 0 | |
Franz-Senn-Hütte | 0 | 0 | |
Galler | 0 | 0 | |
Grüblalm | 0 | 0 | |
Häusen | 0 | 0 | |
Herzebenalm | 0 | 0 | |
Issenangeralm | 0 | 0 | |
Kartnall | 29 | 0 | |
Klamperbergalm | 0 | 0 | |
Krößbach | 24 | 0 | |
Ranalt | 76 | 0 | |
Roacher | 0 | 0 | |
Seduck | 0 | 0 | |
Starkenburger Hütte | 0 | 0 | |
Teiser | 0 | 0 | |
Dorf (Neustift) | 81 | 0 | |
Hillgräben | 0 | 0 | |
Hochried | 0 | 0 | |
Hornbachhöfe | 0 | 0 | |
Frader Alm | 0 | 0 | |
Gereit | 0 | 0 | |
Haideggeralm | 0 | 0 | |
Innertal | 0 | 0 | |
Kastnerbergalm | 0 | 0 | |
Pfeiferhof | 0 | 0 | |
Steineralm | 0 | 0 | |
Oberperfuss (23) | 35 | 2 | |
Aigen | 0 | 0 | |
Angeralm | 0 | 0 | |
Brandstatt | 0 | 0 |
Ergebnisse: 6397 bis 6448 von 9353
- « vorheriger
- 1
- ...
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- ...
- 180
- Nächster »