Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Vernurio | 0 | 0 | |
St. Pauls (Rodeneck) | 0 | 0 | |
Lagundo | 117 | 0 | |
Anterivo | 9 | 0 | |
Azwang | 1 | 0 | |
Campiglio | 1 | 0 | |
Milland | 8 | 0 | |
Gereuth | 0 | 0 | |
Mahr | 0 | 0 | |
Dietenheim | 22 | 0 | |
Corvara in Badia (1) | 0 | 0 | |
Marebbe (7) | 9 | 0 | |
Montal | 2 | 0 | |
Montiggl | 0 | 0 | |
Berg (Eppan) | 0 | 0 | |
Lanebach | 0 | 0 | |
Gargazzone | 13 | 0 | |
Innerpichl | 0 | 0 | |
Oberplanken | 0 | 0 | |
Caldaro sulla strada del vino | 167 | 0 | |
Breien | 0 | 0 | |
Galsaun | 0 | 0 | |
Trumsberg | 0 | 0 | |
Castelrotto (1) | 77 | 0 | |
Pufels | 6 | 0 | |
Lasa (6) | 69 | 0 | |
Eyrs | 2 | 0 | |
Laion (1) | 33 | 0 | |
St. Peter (Lajen) | 1 | 0 | |
Goldrain | 11 | 0 | |
Morter | 18 | 0 | |
Malles Venosta (6) | 51 | 2 | |
Planol | 9 | 0 | |
Slingia | 5 | 0 | |
Maia Bassa | 154 | 0 | |
Platt im Passeier | 3 | 0 | |
Tschirland | 0 | 0 | |
Aicha | 6 | 0 | |
Schabs | 8 | 0 | |
Geiselberg | 12 | 0 | |
Vadena | 22 | 0 | |
Proves | 12 | 0 | |
Niederrasen | 12 | 0 | |
Platz | 0 | 0 | |
Außerratschings | 0 | 0 | |
Mühlen in Taufers | 0 | 0 | |
San Martino in Sarentino | 4 | 0 | |
Corces | 5 | 0 | |
Monte Santa Caterina | 23 | 0 | |
Sesto | 65 | 0 | |
Walten | 0 | 0 | |
Ellen | 6 | 0 |
Risultati da 729 a 780 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- ...
- 179
- Prossimo »