Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Platzer | 0 | 0 | |
Ploner | 0 | 0 | |
Schönkosthütte | 0 | 0 | |
Soldererkaser (2x) | 0 | 0 | |
Unterassling | 0 | 0 | |
Unterkosten | 0 | 0 | |
Vergein | 0 | 0 | |
Walcher | 0 | 0 | |
Bichiler | 0 | 0 | |
Brant | 0 | 0 | |
Hochfeichtl | 0 | 0 | |
Hochwalden | 0 | 0 | |
Käsewald | 0 | 0 | |
Klapfer | 0 | 0 | |
Lackenkammeralm | 0 | 0 | |
Leisacher Alm | 0 | 0 | |
Asch | 0 | 0 | |
Gölbnerblickhütte | 0 | 0 | |
Goll | 0 | 0 | |
Wiesen | 0 | 0 | |
Wieserkaser | 0 | 0 | |
Grubenhüttl | 0 | 0 | |
Herol | 0 | 0 | |
Jakoberkaser | 0 | 0 | |
Kanzingerkaser | 0 | 0 | |
Kosten | 0 | 0 | |
Koster Hütte | 0 | 0 | |
Kreuzerkaser | 0 | 0 | |
Linde | 0 | 0 | |
Mitleider | 0 | 0 | |
Oberassling | 1 | 0 | |
Pedretscher | 0 | 0 | |
Sachser | 0 | 0 | |
Thal-Aue | 10 | 0 | |
Thal-Wilfern | 0 | 0 | |
Tschikerkaser | 0 | 0 | |
Warscher | 0 | 0 | |
Zimmerleiterkaser | 0 | 0 | |
Glinze | 0 | 0 | |
Heinkaralm | 0 | 0 | |
Bezirk Lienz (913) | 1 | 7 | |
Kunigalm | 0 | 0 | |
Lercheralm | 0 | 0 | |
Mittermairalm | 0 | 0 | |
Pirker | 0 | 0 | |
Engelhornhütte | 0 | 0 | |
Soltmannhütte | 0 | 0 | |
Aignerkaser | 0 | 0 | |
Abfaltern | 1 | 0 | |
Geselhaus | 0 | 0 | |
Anthofhütte | 0 | 0 | |
Außersteinerede | 0 | 0 |
Resultados 5617 a 5668 de 9308