Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Vorderthiersee | 8 | 0 | |
Wachtl | 0 | 0 | |
Waldhof | 1 | 0 | |
Warth | 0 | 0 | |
Außerbichl | 0 | 0 | |
Durchholzen | 0 | 0 | |
Feldalm | 0 | 0 | |
Großmoosen | 0 | 0 | |
Ottenalm | 0 | 0 | |
Am Moos | 0 | 0 | |
Breiteggalm | 0 | 0 | |
Himberg | 0 | 0 | |
Kufsteiner Wald | 0 | 0 | |
Locherer Kapelle | 0 | 0 | |
Osterndorf | 0 | 0 | |
Söll (72) | 89 | 0 | |
Achleiten | 0 | 0 | |
Dorfbichl | 0 | 0 | |
Gänsleit | 0 | 0 | |
Hoheneiberg | 0 | 0 | |
Hühneralm | 0 | 0 | |
Innere Keatalm | 0 | 0 | |
Keatalm | 0 | 0 | |
Koller | 0 | 0 | |
Lengaukapelle | 0 | 0 | |
Mühlleiten | 0 | 0 | |
Oberfaistner-Hochalm | 0 | 0 | |
Oberfaistner-Niederalm | 0 | 0 | |
Pölven | 0 | 0 | |
Sonnbichl | 0 | 0 | |
Stampfanger | 0 | 0 | |
Steintal | 0 | 0 | |
Untere Neualm | 0 | 0 | |
Waidpoitalm | 0 | 0 | |
Ackernalm | 0 | 0 | |
Almen | 0 | 0 | |
Alpmoosau-Schneeberg | 0 | 0 | |
Ascherjochalm | 0 | 0 | |
Birchmoos | 0 | 0 | |
End | 0 | 0 | |
Entbachwies | 0 | 0 | |
Hinterthiersee | 5 | 0 | |
Kranhof | 0 | 0 | |
Landl | 21 | 0 | |
Lindach | 0 | 0 | |
Modal | 0 | 0 | |
Riedebenalm | 0 | 0 | |
Saumoosalm | 0 | 0 | |
Schmiedtal | 0 | 0 | |
Schönfeldalm | 0 | 0 | |
Steinerkaseralm | 0 | 0 | |
Untertrockenbachalm | 0 | 0 |
Resultados 4941 a 4992 de 9308