Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Hall in Tirol (3) | 480 | 1 | |
Schönegg | 0 | 0 | |
Burg Hasegg | 0 | 0 | |
Steinach am Brenner (21) | 108 | 0 | |
Harland | 0 | 0 | |
Padasterweg | 0 | 0 | |
Wolf | 0 | 0 | |
Luimes | 0 | 0 | |
Plöven | 0 | 0 | |
Bairbach | 0 | 0 | |
Hanffeld | 0 | 0 | |
Lumma | 0 | 0 | |
Kaponssiedlung | 0 | 0 | |
Pfeisalm | 0 | 0 | |
Annakapelle | 0 | 0 | |
Fallmaritzalm | 0 | 0 | |
Galtschein-Siedlung | 0 | 0 | |
Kaserle | 0 | 0 | |
Leiten | 0 | 0 | |
Sankt Barbara | 0 | 0 | |
Galtererhütte | 0 | 0 | |
Gasteig | 0 | 0 | |
Halsmarter | 0 | 0 | |
Hubertushütte | 0 | 0 | |
Stalsinsalm | 0 | 0 | |
Stiftsalmhochleger | 0 | 0 | |
Tulfer Hütte | 0 | 0 | |
Unterperfuss | 14 | 0 | |
Altereralm | 0 | 0 | |
Geraer Hütte | 0 | 0 | |
Padaun | 0 | 0 | |
Touristenrast | 0 | 0 | |
Volders (24) | 109 | 0 | |
Aich | 0 | 0 | |
Großvolderberg | 0 | 0 | |
Josefinum | 0 | 0 | |
Larch | 0 | 0 | |
Lechneraste | 0 | 0 | |
Markissalm | 0 | 0 | |
Pirchegg | 0 | 0 | |
Schloss Aschach | 0 | 0 | |
Sankt Karl | 0 | 0 | |
Sternbachalm | 0 | 0 | |
Weindlaste | 0 | 0 | |
Wattenberg (20) | 1 | 0 | |
Haneburger | 0 | 0 | |
Scharnitzer Alm | 0 | 0 | |
Glinzen | 0 | 0 | |
Hochgeneinerhof | 0 | 0 | |
Innerschmirn | 0 | 0 | |
Jenewein | 0 | 0 | |
Muchnersiedlung | 0 | 0 |
Risultati da 6085 a 6136 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- ...
- 179
- Prossimo »