Mostrando 9357 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Steinsee-Hütte | 0 | 0 | |
| Tatschhof | 0 | 0 | |
| Vorderstarkalpe | 0 | 0 | |
| Württemberger Haus | 0 | 0 | |
| Schweikertferner | 0 | 0 | |
| Kaiserjochhaus | 0 | 0 | |
| Nessleralpe | 3 | 0 | |
| Schnann | 60 | 35 | |
| Steinig | 0 | 0 | |
| Vadiesen | 1 | 0 | |
| Pfunds (24) | 119 | 4 | |
| Hinterrauth | 0 | 0 | |
| Hinterverjunsalpe | 0 | 0 | |
| Kajetansbrücke | 0 | 0 | |
| Prais | 0 | 0 | |
| Vorderrauth | 0 | 0 | |
| Prutz (3) | 51 | 1 | |
| Entbruck | 0 | 0 | |
| Ruine Wiesele | 0 | 0 | |
| Gfrans | 0 | 0 | |
| Hohlenegg | 0 | 0 | |
| Pleishütte | 0 | 0 | |
| Brandkreuz | 0 | 0 | |
| Gstanshütte | 0 | 0 | |
| Lauserhütte | 0 | 0 | |
| Roßfallalpe | 1 | 0 | |
| Verwallalpe | 8 | 0 | |
| Mooserkreuz | 2 | 0 | |
| Schöngraben | 1 | 0 | |
| Föhrenwaldsiedlung | 0 | 0 | |
| Saurs | 0 | 0 | |
| Schönbrenthütte | 0 | 0 | |
| Klaus | 0 | 0 | |
| Labebene | 0 | 0 | |
| Trautmannskinden | 0 | 0 | |
| Serfaus (20) | 28 | 0 | |
| Kölner Haus | 0 | 0 | |
| Untertösens | 0 | 0 | |
| Fließer Alpe | 0 | 0 | |
| Untermalfrag | 0 | 0 | |
| Stanz bei Landeck (1) | 22 | 0 | |
| Strengen (11) | 130 | 2 | |
| Blasgen | 0 | 0 | |
| Brunnen | 1 | 0 | |
| Großgfallalpe | 0 | 0 | |
| Obweg | 0 | 0 | |
| Unterriefen | 0 | 0 | |
| Basta | 0 | 0 | |
| Burgfried | 0 | 0 | |
| Verbeilalpe | 2 | 0 | |
| Vorgiggl | 0 | 0 | |
| Eggelehütte | 0 | 0 |
Resultados 9101 a 9152 de 9357