Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Strigno | 0 | 0 | |
Taio | 0 | 0 | |
Tenna | 0 | 0 | |
Terres | 0 | 0 | |
Transacqua | 0 | 0 | |
Varena | 0 | 0 | |
Vermiglio | 0 | 0 | |
Vezzano | 0 | 0 | |
Villa Lagarina | 0 | 0 | |
Villa Rendena | 0 | 0 | |
Oberinn | 7 | 0 | |
Sill (Ritten) | 0 | 0 | |
Signat | 1 | 0 | |
Meransen | 14 | 0 | |
Percha (Südtirol) (1) | 0 | 0 | |
Ferrara di Monte Baldo | 1 | 0 | |
Rom | 4 | 0 | |
Brixen | 0 | 19 | |
Mantua | 0 | 0 | |
Indien | 0 | 0 | |
Maria Luggau | 0 | 0 | |
Martinswand | 0 | 0 | |
Nazelles-Negron | 0 | 0 | |
Nederkogl | 0 | 0 | |
Neumarkt St. Veit | 0 | 0 | |
Niederberg Pill (1) | 0 | 0 | |
Niederfeld | 0 | 0 | |
Niederwil | 0 | 0 | |
Nove Mesto | 0 | 0 | |
Oberdrumer Almen | 0 | 0 | |
Oberfiecht | 0 | 0 | |
Oberwalterdorf | 0 | 0 | |
Oslo | 0 | 0 | |
Osteuropa (3) | 0 | 0 | |
Russland
(1)
Utilisé pour : Rußland | 5 | 0 | |
Sotschi | 1 | 0 | |
Ötzidorf | 0 | 0 | |
Ötztal (15) | 8 | 0 | |
Ötztal Arena | 0 | 0 | |
Ötztaler Alpen | 0 | 0 | |
Ötztaler Gletscher | 0 | 0 | |
Ötztaler Höhe | 0 | 0 | |
Passeiertal | 5 | 0 | |
Paxsiedlung | 0 | 0 | |
Perloger Ranach | 0 | 0 | |
Piburger See | 1 | 0 | |
Piccardsaal | 0 | 0 | |
Pillberg | 0 | 0 | |
Pitztal (2) | 2 | 0 | |
Planica | 0 | 0 | |
Ramoljoch | 0 | 0 | |
Rettenbachtal | 0 | 0 |
Résultats 9101 à 9152 sur 9308