Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Einbergalm | 0 | 0 | |
Endtal-Durra | 0 | 0 | |
Enterhof | 0 | 0 | |
Mahrntalalm | 0 | 0 | |
Unterkühlermahdalm | 0 | 0 | |
Vordersteinberg | 0 | 0 | |
Watsch | 0 | 0 | |
Ahrnbach | 0 | 0 | |
Gattererberg | 0 | 0 | |
Kapaunsalm | 0 | 0 | |
Kögalaste | 0 | 0 | |
Lab-Hochalm | 0 | 0 | |
Mitterberg | 0 | 0 | |
Triplonalm | 0 | 0 | |
Trogerbrunnaste | 0 | 0 | |
Bergblick | 0 | 0 | |
Eiringer | 0 | 0 | |
Ganalm | 0 | 0 | |
Schlögelsbach | 0 | 0 | |
Spieltenner | 0 | 0 | |
Vomperbach | 7 | 0 | |
Tux (44) | 132 | 3 | |
Auen | 0 | 0 | |
Geiselanger | 0 | 0 | |
Madseit | 307 | 0 | |
Nasse Tuxalm | 0 | 0 | |
Ramsanger | 0 | 0 | |
Sommerbergalm | 0 | 0 | |
Vallruckalm | 0 | 0 | |
Vomp (62) | 48 | 0 | |
Alpsteig | 0 | 0 | |
Gralssiedlung | 0 | 0 | |
Ladizalm | 0 | 0 | |
Lalidersalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Pirchat | 0 | 0 | |
Schloss Mitterhardt | 0 | 0 | |
Schwarzlackenhütte | 0 | 0 | |
Tortalalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Vomperberg | 2 | 0 | |
Austhäuser | 0 | 0 | |
Stadler | 0 | 0 | |
Außergasteigaste | 0 | 0 | |
Innermandlaste | 0 | 0 | |
Innerweerberg | 0 | 0 | |
Kirchenwirtsaste | 0 | 0 | |
Kobaldaste | 0 | 0 | |
Kogleraste | 0 | 0 | |
Kohlhaufaste | 0 | 0 | |
Kolbaste | 0 | 0 | |
Mitterweerberg | 0 | 0 | |
Nonsalm | 0 | 0 | |
Obereggeraste | 0 | 0 |
Résultats 2081 à 2132 sur 9308