Showing 7224 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hochsteg Kapelle | 2 | 0 | |
Hochsteg, Gasthaus | 1 | 0 | |
Wegscheider | 4 | 0 | |
Friedhof, Alt | 8 | 0 | |
Schlüssel Dancing | 1 | 0 | |
Postamt, Neu | 1 | 0 | |
Mayrhof, Restaurant | 1 | 0 | |
Neue Post, Hotel | 11 | 0 | |
Neuhaus, Hotel | 4 | 0 | |
Wepsner | 3 | 0 | |
Kröll, Loacher | 5 | 0 | |
Hauptstraße | 19 | 0 | |
Sagschneiderstall | 2 | 0 | |
Villa Moser | 7 | 0 | |
Plattenmacher | 1 | 0 | |
Gasthof Brücke | 12 | 0 | |
Westen | 9 | 0 | |
Turmvilla | 5 | 0 | |
Hausererdorf | 86 | 0 | |
Freihaus | 6 | 0 | |
Südwesten | 134 | 0 | |
Gstanbrücke | 5 | 0 | |
Hanzmannsteg | 1 | 0 | |
Laubichl | 20 | 0 | |
Lokomotive | 32 | 0 | |
Triebwagen | 6 | 0 | |
Innbrücke | 4 | 0 | |
Stilluppklamm | 1 | 0 | |
Osten | 14 | 0 | |
Marienbrunnen | 19 | 0 | |
Hotel Kramerwirt | 23 | 0 | |
Eberharter, Pollinger | 8 | 0 | |
Denggerhäusl | 1 | 0 | |
Gasthaus Stillupperhaus | 16 | 0 | |
Mooseggeraste | 6 | 0 | |
Kühe | 23 | 0 | |
Stilluppstausee | 8 | 0 | |
Gasthaus Wasserfall | 7 | 0 | |
Kohlstatt | 10 | 0 | |
Hotel Straß | 35 | 0 | |
Plakat | 3 | 0 | |
Nordwesten | 7 | 0 | |
Griener | 16 | 0 | |
Sonnenhof | 2 | 0 | |
Olpererhütte | 12 | 0 | |
Tennisheim | 1 | 0 | |
Hotel Alte Post, Mayrhofen | 23 | 0 | |
Krafthaus Mayrhofen | 4 | 0 | |
Gezügelte Kraft | 2 | 0 | |
Sessellift | 29 | 0 | |
Penkenbahn | 76 | 0 | |
Penken | 12 | 0 |
Results 1249 to 1300 of 7224