
Showing 9289 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Zwischenwasser (Enneberg) | 0 | 0 | |
Girlan | 26 | 0 | |
Perdonig | 13 | 0 | |
Grasstein | 9 | 0 | |
Mauls | 25 | 0 | |
Glurns | 37 | 0 | |
St. Martin (Gsies) | 17 | 0 | |
Unterplanken | 0 | 0 | |
Innichen (2) | 63 | 0 | |
Jenesien (2) | 39 | 0 | |
Blumau | 28 | 0 | |
Tomberg | 0 | 0 | |
Kiens (1) | 51 | 0 | |
Tschengls | 36 | 0 | |
Latsch (5) | 49 | 0 | |
Matsch | 18 | 1 | |
Marling | 49 | 0 | |
Martell | 38 | 0 | |
Obermais | 9 | 0 | |
Labers | 0 | 0 | |
Montan | 48 | 0 | |
Lappach | 32 | 0 | |
Nals | 26 | 0 | |
Natz-Schabs (3) | 1 | 0 | |
Außerpfitsch | 30 | 0 | |
Lichtenberg | 0 | 0 | |
Prags (3) | 1 | 1 | |
Prettau | 30 | 0 | |
Rasen-Antholz (2) | 35 | 0 | |
Jaufental | 1 | 0 | |
Rodeneck (1) | 32 | 0 | |
Buchholz | 19 | 0 | |
Schenna (3) | 79 | 0 | |
Italien (611) | 16 | 35 | |
Bozen-Südtirol (354) | 26 | 17 | |
Abtei (2) | 23 | 0 | |
Stern | 10 | 0 | |
Ahrntal (6) | 1 | 0 | |
Luttach | 25 | 0 | |
Steinhaus | 0 | 0 | |
Weißenbach im Ahrntal | 0 | 0 | |
Aldein (1) | 18 | 0 | |
Radein | 5 | 0 | |
Kollmann | 56 | 0 | |
Bozner Boden | 0 | 0 | |
Rentsch | 1 | 0 | |
Klerant | 0 | 0 | |
Kranebitt (Brixen) | 0 | 0 | |
Mairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
St. Andrä (Brixen) | 0 | 0 | |
Tils | 5 | 0 | |
St. Andrä | 23 | 0 |
Results 989 to 1040 of 9289