Affichage de 9357 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Kuppelwies | 0 | 0 | |
| Villanders | 50 | 0 | |
| St. Valentin (Villnöß) | 0 | 0 | |
| Obervintl | 3 | 0 | |
| Völs am Schlern | 45 | 0 | |
| Welsberg | 46 | 0 | |
| Wolkenstein in Gröden | 3 | 0 | |
| Brenner (ST) (4) | 5 | 0 | |
| Lengstein | 18 | 0 | |
| Oberbozen | 0 | 0 | |
| Siffian | 0 | 0 | |
| Signat | 0 | 0 | |
| Unterinn | 43 | 0 | |
| Mühlbach (3) | 52 | 2 | |
| Spinges | 9 | 1 | |
| Klausen (Südtirol) (2) | 0 | 2 | |
| Gufidaun | 31 | 0 | |
| Oberwielenbach | 6 | 0 | |
| Trentino (219) | 1 | 2 | |
| Albiano | 0 | 0 | |
| Arch | 0 | 0 | |
| Baselga di Pinè | 0 | 0 | |
| Bersone | 0 | 0 | |
| Bieno | 0 | 0 | |
| Bocenago | 0 | 0 | |
| Bolbeno | 0 | 0 | |
| Bondo | 0 | 0 | |
| Brentonico | 0 | 0 | |
| Bresimo | 0 | 0 | |
| Caderzone | 0 | 0 | |
| Calceranica al Lago | 0 | 0 | |
| Calliano | 1 | 0 | |
| Capriana | 0 | 0 | |
| Cavedago | 0 | 0 | |
| Cembra | 0 | 0 | |
| Centa San Nicolò | 0 | 0 | |
| Civezzano | 0 | 0 | |
| Coredo | 0 | 0 | |
| Daiano | 0 | 0 | |
| Don | 0 | 0 | |
| Drena | 0 | 0 | |
| Fornace | 0 | 0 | |
| Giustino | 0 | 0 | |
| Grumes | 0 | 0 | |
| Imer | 0 | 0 | |
| Lardaro | 0 | 0 | |
| Lasino | 0 | 0 | |
| Lisignago | 0 | 0 | |
| Malè | 0 | 0 | |
| Mezzana | 0 | 0 | |
| Nago | 0 | 0 | |
| Nanno | 1 | 0 |
Résultats 885 à 936 sur 9357