
Risultati 9289
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Signat | 0 | 0 | |
Unterinn | 43 | 0 | |
Rio di Pusteria (3) | 52 | 2 | |
Spinga | 9 | 1 | |
Klausen (Südtirol) (2) | 0 | 2 | |
Gufidaun | 31 | 0 | |
Oberwielenbach | 6 | 0 | |
Andalo | 0 | 0 | |
Besenello | 1 | 0 | |
Borgo Valsugana
Termine non preferito (UF): Burg im Suganatal | 0 | 0 | |
Bosentino | 0 | 0 | |
Breguzzo | 0 | 0 | |
Cagnò | 0 | 0 | |
Caldonazzo | 0 | 0 | |
Canal San Bovo | 0 | 0 | |
Carano | 0 | 0 | |
Carisolo | 0 | 0 | |
Carzano | 0 | 0 | |
Castel Condino | 0 | 0 | |
Cavalese | 0 | 0 | |
Cimone | 0 | 0 | |
Commezzadura | 0 | 0 | |
Croviana | 0 | 0 | |
Dambel | 0 | 0 | |
Denno | 0 | 0 | |
Dorsino | 0 | 0 | |
Fai della Paganella | 0 | 0 | |
Fiavè | 0 | 0 | |
Fierozzo | 0 | 0 | |
Flavon | 0 | 0 | |
Folgaria | 0 | 0 | |
Fondo | 1 | 0 | |
Giovo | 0 | 0 | |
Livo | 0 | 0 | |
Lusern | 2 | 0 | |
Mazzin | 0 | 0 | |
Moena | 0 | 0 | |
Molveno | 0 | 0 | |
Monclassico | 0 | 0 | |
Nogaredo | 0 | 0 | |
Nomi | 0 | 0 | |
Padergnone | 0 | 0 | |
Pozza di Fassa | 0 | 0 | |
Praso | 0 | 0 | |
Rabbi
Termine non preferito (UF): Bad Rabbi | 1 | 0 | |
Roncone | 0 | 0 | |
San Lorenzo in Banale | 0 | 0 | |
Sant'Orsola Terme | 0 | 0 | |
Segonzano | 0 | 0 | |
Stenico | 1 | 0 | |
Strembo | 0 | 0 | |
Strigno | 0 | 0 |
Risultati da 885 a 936 di 9289
- « Precedente
- 1
- ...
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ...
- 179
- Prossimo »