
Mostrar 9289 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Taio | 0 | 0 | |
Tenna | 0 | 0 | |
Terres | 0 | 0 | |
Transacqua | 0 | 0 | |
Varena | 0 | 0 | |
Vermiglio | 0 | 0 | |
Vezzano | 0 | 0 | |
Villa Lagarina | 0 | 0 | |
Villa Rendena | 0 | 0 | |
Walten | 0 | 0 | |
Ellen | 6 | 0 | |
Untermoi | 4 | 0 | |
Trafoi | 23 | 1 | |
Terenten | 32 | 1 | |
Vilpian | 16 | 0 | |
Tramin an der Weinstraße | 81 | 0 | |
Truden im Naturpark | 21 | 0 | |
St. Walburg | 21 | 0 | |
Vahrn (2) | 42 | 1 | |
St. Magdalena (Villnöß) | 0 | 0 | |
Weitental | 22 | 0 | |
Niedervintl | 29 | 0 | |
Waidbruck | 28 | 0 | |
Welschnofen | 34 | 0 | |
Pontigl | 0 | 0 | |
Ritten (14) | 1 | 0 | |
Oberinn | 7 | 0 | |
Sill (Ritten) | 0 | 0 | |
Signat | 1 | 0 | |
Meransen | 14 | 0 | |
Percha (Südtirol) (1) | 0 | 0 | |
St. Jakob im Ahrntal | 24 | 0 | |
Andrian | 9 | 0 | |
Barbian (1) | 24 | 0 | |
Zwölfmalgreien | 0 | 0 | |
Afers | 11 | 0 | |
St. Andrä bei Brixen | 3 | 0 | |
Mellaun | 0 | 0 | |
Pairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
Plabach | 0 | 0 | |
Rutzenberg | 0 | 0 | |
St. Leonhard (Brixen) | 0 | 0 | |
Tötschling | 0 | 0 | |
Bruneck (3) | 116 | 0 | |
St. Georgen bei Bruneck | 2 | 0 | |
Reischach | 14 | 0 | |
Burgstall | 30 | 0 | |
Petersberg | 12 | 0 | |
Dorf Tirol | 53 | 0 | |
Pfarre (Enneberg) | 0 | 0 | |
Plaiken | 0 | 0 | |
St. Vigil | 26 | 0 |
Resultados 937 a 988 de 9289