Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Kalseralm (2x) | 0 | 0 | |
Lesendorf | 0 | 0 | |
Perlog | 0 | 0 | |
Stöckl | 0 | 0 | |
Grittldorf | 0 | 0 | |
Schattseite (Going) | 0 | 0 | |
Val d‘Assa | 2 | 0 | |
Umer | 0 | 0 | |
Stift Wilten | 1 | 0 | |
Tyrolweg | 0 | 0 | |
Tuxer Joch | 22 | 0 | |
Tannertal | 0 | 0 | |
Thurnerkamp | 1 | 0 | |
Stockseite | 0 | 0 | |
Sternfreithöfl | 0 | 0 | |
Stallsins-Hochleger | 0 | 0 | |
Stiegl | 0 | 0 | |
Norwegen (1) | 3 | 0 | |
Sarajevo
Use for: Sarajewo | 1 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina (2) | 0 | 0 | |
Sarajewo | 0 | 0 | |
Rumänien (1) | 0 | 0 | |
Brasov | 0 | 0 | |
Chur | 1 | 0 | |
Muri | 0 | 0 | |
Sarnen | 1 | 0 | |
Schweiz (22) | 6 | 0 | |
Basel | 0 | 0 | |
Bern | 0 | 0 | |
Graubünden (1) | 2 | 0 | |
Einsiedeln
Use for: Maria Einsiedeln | 1 | 0 | |
Zürich | 1 | 0 | |
St. Gallen | 0 | 0 | |
Genf | 1 | 0 | |
Luzern | 0 | 0 | |
Glarus | 1 | 0 | |
Grindelwald | 1 | 0 | |
Schaffhausen | 1 | 0 | |
Schrattendorf | 0 | 0 | |
Davos | 1 | 0 | |
Oberkanker | 0 | 0 | |
Presnitz | 0 | 0 | |
Slowenien (8) | 1 | 0 | |
Pöllau, Bezirk Krainburg, Oberkrain | 1 | 0 | |
Bled-Veldes | 3 | 0 | |
Mahrenberg | 0 | 0 | |
Pettau | 0 | 0 | |
Serbien (1) | 0 | 0 | |
Kragujevac | 1 | 0 | |
Teschen | 1 | 0 | |
Polen (5) | 1 | 0 | |
Jareszov | 0 | 0 |
Resultaten 1145 tot 1196 van 9308