
Affichage de 8208 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Abbruchmaterial | 0 | 0 | |
Geburt und Geburtshilfe | 1 | 0 | |
Jubiläum
(1)
Utilisé pour : 1000-Jahr-Feier, Jubilar | 104 | 0 | |
Winterwandern | 0 | 0 | |
Tiroler Schülermeisterschaft | 1 | 0 | |
SPG Sölden | 1 | 0 | |
Hallenbad | 0 | 0 | |
Veranstaltungen und Feste (7) | 2 | 0 | |
Alpinunfall | 1457 | 0 | |
Erschlagen | 684 | 0 | |
Ertrinken | 4764 | 0 | |
Lawinentod | 726 | 0 | |
Radunfall | 192 | 0 | |
Säbelhieb | 1 | 0 | |
Schussunfall | 452 | 0 | |
Stromschlag? | 1 | 0 | |
Tierunfall | 171 | 0 | |
Tötung | 975 | 0 | |
unklare Todesursache | 7 | 0 | |
Verätzung | 23 | 0 | |
Verbluten | 47 | 0 | |
Verbrennung | 448 | 0 | |
Verhungern | 11 | 0 | |
Wagen | 2 | 0 | |
Bewässerung | 73 | 0 | |
Ackerbau | 2 | 0 | |
Holzwirtschaft (5) | 34 | 0 | |
Fleckviehzuchtverein Schwoich | 2 | 0 | |
Arbeitsgeräte | 7 | 0 | |
Elektrizitätswerk | 6 | 0 | |
Geldwirtschaft | 17 | 0 | |
Dorfzeitung | 8 | 0 | |
Dorfbuch | 4 | 0 | |
Aussendung | 0 | 0 | |
Postkarte (2) | 98 | 0 | |
Landwirtschaft und bäuerliches Leben
(15)
Utilisé pour : Bäuerliches Leben, Landwirtschaft | 249 | 0 | |
Bäuerliche Geräte | 1 | 0 | |
Bauernarbeit | 27 | 0 | |
Bergbauer | 11 | 0 | |
Bienenstock | 0 | 0 | |
Dachharpfe | 0 | 0 | |
bäuerliche Arbeit | 53 | 0 | |
Jahreszeit (4) | 15 | 0 | |
Ötzi
Utilisé pour : Eismann, Eismumie, Mumie von Hauslabjoch, Gletschermumie | 8 | 0 | |
Dorfentwicklung
(2)
Utilisé pour : Stadtentwicklung | 197 | 0 | |
Bierherstellung
Utilisé pour : Brauerei | 7 | 0 | |
Schnapsbrennerei (1) | 7 | 0 | |
Jagd, Fischerei (1) | 70 | 0 | |
Jagdpacht | 2 | 0 | |
Landschaft | 245 | 0 | |
Auen | 5 | 0 | |
Birken | 0 | 0 |