Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Bayern (67) | 1 | 2 | |
Bad Tölz | 0 | 0 | |
Murnau am Staffelsee | 1 | 0 | |
Füssen | 4 | 0 | |
Nußdorf am Inn | 0 | 0 | |
Bad Reichenhall | 0 | 0 | |
Schönau am Königsee | 0 | 0 | |
Kochel am See | 0 | 0 | |
Augsburg | 1 | 0 | |
Kempten | 1 | 0 | |
Traunstein | 1 | 0 | |
Hörl in Bayern | 1 | 0 | |
Königsberg | 1 | 0 | |
Altötting | 1 | 0 | |
Memmingen | 0 | 0 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Beiseförth | 1 | 0 | |
Werningerode | 1 | 0 | |
Freiburg-Haslach | 2 | 0 | |
Schluchsee | 2 | 0 | |
Chemnitz | 1 | 0 | |
Damitz im Saalkreis | 1 | 0 | |
Diedersbach | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 0 | 0 | |
Gottmadingen | 1 | 0 | |
Kassel | 1 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
Ravensburg | 0 | 0 | |
Rüsdorf | 1 | 0 | |
Sterkrade | 0 | 0 | |
Hannover | 0 | 0 | |
Meckenbeuren | 0 | 0 | |
Baiersbronn | 0 | 0 | |
Stuttgart | 2 | 0 | |
Japan (1) | 0 | 0 | |
Buchholz | 19 | 0 | |
Schenna (3) | 79 | 0 | |
Rabenstein (Passeier) | 2 | 0 | |
Walten | 1 | 0 | |
Onach | 4 | 0 | |
Pikolein | 0 | 0 | |
St. Pankraz | 70 | 0 | |
St. Ulrich in Gröden | 54 | 0 | |
Thuins | 1 | 0 | |
Sulden | 15 | 1 | |
Taufers im Münstertal | 33 | 1 | |
Toblach | 93 | 1 | |
Tscherms | 22 | 0 | |
Schalders | 14 | 0 | |
Teis | 3 | 0 | |
Coll | 0 | 0 |
Résultats 8477 à 8528 sur 9308