Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Bayern (67) | 1 | 2 | |
Bad Tölz | 0 | 0 | |
Murnau am Staffelsee | 1 | 0 | |
Füssen | 4 | 0 | |
Nußdorf am Inn | 0 | 0 | |
Bad Reichenhall | 0 | 0 | |
Schönau am Königsee | 0 | 0 | |
Kochel am See | 0 | 0 | |
Augsburg | 1 | 0 | |
Kempten | 1 | 0 | |
Traunstein | 1 | 0 | |
Hörl in Bayern | 1 | 0 | |
Königsberg | 1 | 0 | |
Altötting | 1 | 0 | |
Memmingen | 0 | 0 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Beiseförth | 1 | 0 | |
Werningerode | 1 | 0 | |
Freiburg-Haslach | 2 | 0 | |
Schluchsee | 2 | 0 | |
Chemnitz | 1 | 0 | |
Damitz im Saalkreis | 1 | 0 | |
Diedersbach | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 0 | 0 | |
Gottmadingen | 1 | 0 | |
Kassel | 1 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
Ravensburg | 0 | 0 | |
Rüsdorf | 1 | 0 | |
Sterkrade | 0 | 0 | |
Hannover | 0 | 0 | |
Meckenbeuren | 0 | 0 | |
Baiersbronn | 0 | 0 | |
Stuttgart | 2 | 0 | |
Japan (1) | 0 | 0 | |
Pochi | 19 | 0 | |
Scena (3) | 79 | 0 | |
Rabenstein (Passeier) | 2 | 0 | |
Walten | 1 | 0 | |
Onies | 4 | 0 | |
Pikolein | 0 | 0 | |
San Pancrazio | 70 | 0 | |
Ortisei | 54 | 0 | |
Thuins | 1 | 0 | |
Solda | 15 | 1 | |
Tubre | 33 | 1 | |
Dobbiaco | 93 | 1 | |
Cermes | 22 | 0 | |
Scaleres | 14 | 0 | |
Tiso | 3 | 0 | |
Coll | 0 | 0 |
Risultati da 8477 a 8528 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- ...
- 179
- Prossimo »