Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Buchloe | 1 | 0 | |
Sachrang | 1 | 0 | |
Ingolstadt | 1 | 0 | |
Pfronten | 2 | 0 | |
Weitnau bei Kempten | 1 | 0 | |
Wiedenhofen | 1 | 0 | |
Schlehdorf am Kochelsee | 22 | 0 | |
Burghausen | 1 | 0 | |
Karsbach | 1 | 0 | |
Pöcking | 0 | 0 | |
Bad Hindelang | 1 | 0 | |
Frankfurt | 1 | 0 | |
Frankfurt an der Oder | 0 | 0 | |
Heidelberg | 0 | 0 | |
Haueder bei Kassel | 0 | 0 | |
Güttern | 1 | 0 | |
Münster in Westfalen | 0 | 0 | |
Obervichtach | 1 | 0 | |
Pistritz | 3 | 0 | |
Neustadt an der Waldnaab | 1 | 0 | |
Essen | 2 | 0 | |
Landshut | 4 | 0 | |
Mannheim | 0 | 0 | |
Kiefersfelden | 3 | 0 | |
Oberaudorf | 3 | 0 | |
Schliersee (1) | 2 | 0 | |
Fischhausen | 0 | 0 | |
Miesbach | 0 | 0 | |
Tegernsee | 8 | 0 | |
Wallgau | 0 | 0 | |
Rottenbuch | 0 | 0 | |
Prien am Chiemsee | 1 | 0 | |
Aschau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Bayrischzell | 1 | 0 | |
Neuaubing | 2 | 0 | |
Rosenheim | 2 | 0 | |
Nußdorf/Bayern | 3 | 0 | |
Schaching | 1 | 0 | |
Bayreuth | 0 | 0 | |
Gopprechts | 0 | 0 | |
Partenkirchen | 1 | 0 | |
Zorneding | 1 | 0 | |
Tutzing | 14 | 0 | |
Reith im Winkel | 1 | 0 | |
Starnberg | 17 | 0 | |
Berlin | 1 | 0 | |
Göppingen | 2 | 0 | |
Bochum | 0 | 0 | |
Barmen-Wuppertal | 0 | 0 | |
Eikel | 0 | 0 | |
Herrnhut | 0 | 0 | |
Leipzig | 0 | 0 |
Results 8425 to 8476 of 9308