
Risultati 9356
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Smarano | 0 | 0 | |
Soraga | 0 | 0 | |
Storo | 0 | 0 | |
Telve | 0 | 0 | |
Telve di Sopra | 0 | 0 | |
Tenno | 0 | 0 | |
Terragnolo | 0 | 0 | |
Terzolas | 0 | 0 | |
Torcegno | 0 | 0 | |
Tuenno | 0 | 0 | |
Vattaro | 0 | 0 | |
Vervò | 0 | 0 | |
Vignola Falesina | 0 | 0 | |
Vigo di Fassa | 0 | 0 | |
Vigo Rendena | 0 | 0 | |
Vigolo Vattaro | 0 | 0 | |
Volano | 0 | 0 | |
San Leonardo in Passiria (4) | 105 | 0 | |
San Martino in Passiria | 63 | 0 | |
Vipiteno (3) | 182 | 1 | |
Tschöfs | 0 | 0 | |
Stelvio (3) | 44 | 2 | |
Gomagoi | 0 | 0 | |
Tires | 33 | 0 | |
Ultimo (4) | 0 | 0 | |
St. Gertraud (Ulten) | 11 | 0 | |
Senale-San Felice | 16 | 0 | |
Neustift bei Brixen | 12 | 1 | |
Funes (6) | 53 | 0 | |
St. Jakob (Villnöß) | 0 | 0 | |
Verano | 31 | 0 | |
Monguelfo-Tesido (3) | 4 | 0 | |
La Valle | 36 | 0 | |
Ora | 70 | 0 | |
Fleres | 18 | 0 | |
Sarns | 2 | 0 | |
Atzwang | 59 | 0 | |
Klobenstein | 0 | 0 | |
Lengmoos | 35 | 0 | |
Wangen (Ritten) | 0 | 0 | |
Valles | 14 | 0 | |
Trentino (219) | 1 | 2 | |
Albiano | 0 | 0 | |
Arco | 0 | 0 | |
Baselga di Pinè | 0 | 0 | |
Bersone | 0 | 0 | |
Bieno | 0 | 0 | |
Bocenago | 0 | 0 | |
Bolbeno | 0 | 0 | |
Bondo | 0 | 0 | |
Brentonico | 0 | 0 | |
Bresimo | 0 | 0 |
Risultati da 833 a 884 di 9356
- « Precedente
- 1
- ...
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- ...
- 180
- Prossimo »