
Affichage de 9353 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Kuenzeralm | 0 | 0 | |
Mentles | 0 | 0 | |
Moaralm | 0 | 0 | |
Obenfeldner | 0 | 0 | |
Obere Katalalm | 0 | 0 | |
Presslab | 0 | 0 | |
Proßegg | 0 | 0 | |
Pumpstation Kienburg | 0 | 0 | |
Raneburg | 0 | 0 | |
Raneburger Alm | 0 | 0 | |
Roaneralm | 0 | 0 | |
Seblas | 0 | 0 | |
Staudleralm | 0 | 0 | |
Steinsteg | 0 | 0 | |
Tratten | 0 | 0 | |
Schießlingalm | 0 | 0 | |
Sankt Adolari | 0 | 0 | |
Straß (St. Ulrich a. P.) | 0 | 0 | |
Weißleiten | 0 | 0 | |
Winterstelleralm | 0 | 0 | |
Waidring (24) | 48 | 0 | |
Auergasse | 0 | 0 | |
Grünwaldalm | 0 | 0 | |
Kranebittbauer | 0 | 0 | |
Strub | 0 | 0 | |
Weißbach | 0 | 0 | |
Wemeteigenalm | 0 | 0 | |
Zenzer | 0 | 0 | |
Äußere Hartkaseralm | 0 | 0 | |
Außersalvenberg | 0 | 0 | |
Bichling | 0 | 0 | |
Daxer | 0 | 0 | |
Eckhart | 0 | 0 | |
Fallern | 0 | 0 | |
Feldbergalm | 0 | 0 | |
Fleidingalm | 0 | 0 | |
Gumbau | 0 | 0 | |
Hartkaser | 0 | 0 | |
Hochsparalm | 0 | 0 | |
Innerer Gersting | 0 | 0 | |
Innerfleidingalm | 0 | 0 | |
Kälbersalvealm | 0 | 0 | |
Kasbichlalm | 0 | 0 | |
Kinzling | 0 | 0 | |
Kinzlinger Alm | 0 | 0 | |
Lagfeldenalm | 0 | 0 | |
Lindlalm | 0 | 0 | |
Nachtsöllbergalm | 0 | 0 | |
Nagei | 0 | 0 | |
Neuhegenalm | 0 | 0 |
Résultats 251 à 300 sur 9353