Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Fuchsham | 0 | 0 | |
Guggeralm | 0 | 0 | |
Mitterndorf | 0 | 0 | |
Römerhof | 0 | 0 | |
Scheffau | 43 | 0 | |
Schleichalm | 0 | 0 | |
Schwentling | 0 | 0 | |
Streitbergalm | 0 | 0 | |
Trattlgrundalm | 0 | 0 | |
Untere Reintalalm | 0 | 0 | |
Weberalm | 0 | 0 | |
Weitau | 0 | 0 | |
Winkl-Schattseite | 0 | 0 | |
Alberer | 0 | 0 | |
Apfeldorf | 0 | 0 | |
Außerreisenbergalm | 0 | 0 | |
Blattlhof | 0 | 0 | |
Dechantalm | 0 | 0 | |
Gugger | 0 | 0 | |
Hohenbrand | 0 | 0 | |
Innere Reisenbergalm | 0 | 0 | |
Katzberg | 0 | 0 | |
Moseralm | 0 | 0 | |
Rueppenalm | 0 | 0 | |
Sammeralm | 0 | 0 | |
Scheibl | 0 | 0 | |
Schmiedalm | 0 | 0 | |
Sperten | 0 | 0 | |
Stocker | 0 | 0 | |
Sankt Sigmund
Utilisé pour : St. Sigmund | 0 | 0 | |
Courmayeur | 1 | 0 | |
Sestrieres | 1 | 0 | |
Paris | 2 | 0 | |
Frankreich (12) | 7 | 0 | |
Maurage | 0 | 0 | |
Rouen | 1 | 0 | |
Chamonix | 1 | 0 | |
Grenoble | 1 | 0 | |
Bliset Dordogne | 0 | 0 | |
Schäffersheim | 0 | 0 | |
St. Etienne | 1 | 0 | |
Kroatien (1) | 0 | 0 | |
Pula | 1 | 0 | |
Niederlande (1) | 0 | 0 | |
Simpelveld | 2 | 0 | |
Schaan | 0 | 0 | |
Lichtenstein (2) | 0 | 0 | |
Vaduz | 0 | 0 | |
Madeira | 1 | 0 | |
Teschen | 1 | 0 | |
Polen (5) | 1 | 0 | |
Jareszov | 0 | 0 |
Résultats 8061 à 8112 sur 9308