Mostrar 9357 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Rasen-Antholz (2) | 35 | 0 | |
| Jaufental | 1 | 0 | |
| Rodeneck (1) | 32 | 0 | |
| Buchholz | 19 | 0 | |
| Schenna (3) | 79 | 0 | |
| Bozen-Südtirol (354) | 26 | 17 | |
| Abtei (2) | 23 | 0 | |
| Stern | 10 | 0 | |
| Ahrntal (6) | 1 | 0 | |
| Luttach | 25 | 0 | |
| Steinhaus | 0 | 0 | |
| Weißenbach im Ahrntal | 0 | 0 | |
| Aldein (1) | 18 | 0 | |
| Radein | 5 | 0 | |
| Kollmann | 56 | 0 | |
| Bozner Boden | 0 | 0 | |
| Rentsch | 1 | 0 | |
| Klerant | 0 | 0 | |
| Kranebitt (Brixen) | 0 | 0 | |
| Mairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
| St. Andrä (Brixen) | 0 | 0 | |
| Tils | 5 | 0 | |
| St. Andrä | 23 | 0 | |
| Deutschnofen (1) | 67 | 0 | |
| Hof (Enneberg) | 0 | 0 | |
| Eppan an der Weinstraße (9) | 10 | 1 | |
| St. Pauls (Eppan) | 78 | 1 | |
| Frangart | 14 | 0 | |
| St. Michael (Eppan) | 71 | 0 | |
| Gaid | 0 | 0 | |
| Missian | 0 | 0 | |
| Feldthurns | 35 | 0 | |
| Oberau (Franzensfeste) | 2 | 0 | |
| Freienfeld (3) | 0 | 1 | |
| Gais (4) | 39 | 0 | |
| Graun im Vinschgau (3) | 52 | 2 | |
| Reschen am See | 2 | 1 | |
| St. Valentin auf der Haide | 17 | 0 | |
| Gsies (7) | 18 | 0 | |
| St. Magdalena-Niedertal | 0 | 0 | |
| Vierschach | 22 | 0 | |
| Afing | 19 | 0 | |
| Flaas | 5 | 0 | |
| Karneid (6) | 30 | 0 | |
| Kardaun | 18 | 0 | |
| Steinegg | 13 | 0 | |
| Karneid | 0 | 0 | |
| Kastelbell | 12 | 0 | |
| Allitz | 0 | 0 | |
| Tarnell | 0 | 0 | |
| Tarsch | 9 | 0 | |
| Tartsch | 0 | 0 |
Resultados 8113 a 8164 de 9357