Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Leichbrunn | 0 | 0 | |
Pfaring | 0 | 0 | |
Brudersdorf | 0 | 0 | |
Endstraß | 0 | 0 | |
Hech | 0 | 0 | |
Hof | 0 | 0 | |
Hundsalm | 0 | 0 | |
Riedbauer | 0 | 0 | |
Steiner | 0 | 0 | |
Straß (Angerberg) | 0 | 0 | |
Bichl | 0 | 0 | |
Jauden | 0 | 0 | |
Linden | 0 | 0 | |
Schmieding | 0 | 0 | |
Unholzen | 0 | 0 | |
Blümel | 0 | 0 | |
Ed | 0 | 0 | |
Ehrenstraß | 0 | 0 | |
Grub (Angerberg) | 0 | 0 | |
Krainthal | 0 | 0 | |
Laiming | 0 | 0 | |
Pfluger | 0 | 0 | |
Thal (Angerberg) | 0 | 0 | |
Viehweide | 0 | 0 | |
Wies | 0 | 0 | |
Angerberg (31) | 12 | 0 | |
Wies (Kirchbichl) | 0 | 0 | |
Laiming (Itter) | 0 | 0 | |
Hof (Strass i. Z.) | 0 | 0 | |
Hof (Inzing) | 0 | 0 | |
Ed (Itter) | 0 | 0 | |
Bach (Söll) | 0 | 0 | |
Bichl (Arzl i. P.) | 0 | 0 | |
Steinberg | 0 | 0 | |
St. Georgenberg | 0 | 0 | |
Hinterriss | 0 | 0 | |
Vorderriss | 0 | 0 | |
Fiecht-Au | 0 | 0 | |
Vomperloch | 0 | 0 | |
Vorstadt | 0 | 0 | |
Sauwinkel | 0 | 0 | |
Lottensee | 0 | 0 | |
Wildmoosalm
Use for: Wildmoos | 0 | 0 | |
Schlichtling | 0 | 0 | |
Südtirolersiedlung | 0 | 0 | |
St. Georgen | 0 | 0 | |
St. Veit | 0 | 0 | |
Puite | 0 | 0 | |
Hohe Munde | 0 | 0 | |
Roßkirpl | 0 | 0 | |
Marzellferner | 0 | 0 | |
Marzellkamm | 0 | 0 |
Results 1041 to 1092 of 9308